溫度范圍 | 室溫—500度 | 工作電源 | AC220V 50HZ或定制 |
溫度準確度 | 0.1℃(標準金屬樣品) | 氣氛控制氣體 | 氮氣,氧氣(儀器自動控制) |
升溫速率 | 0.1—80℃/min | 氣體流量 | 0—200ml/min |
控溫方式 | 升溫,恒溫(全自動控制) | 氣體壓力 | 0.2mpa |
DSC量程 | 0—500±mw | 氣體流量精度 | 0.2ml/min |
DSC噪聲 | 0.01μw | 選配坩堝 | 鋁制坩堝直徑6.6*3 |
DSC解析度 | 0.01μw | 參數(shù)標準 | 配有標準樣品(銦,錫,鋅)用戶可自行校正溫度和熱焓 |
DSC精確度 | 0.01μw | 數(shù)據(jù)接口 | 標準USB接口 |
DSC靈敏度 | 0.01μw |
|
|
輸出方式 | 計算機和打印機 | 顯示方式 | 24bit色,7寸LED觸摸屏顯示 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息