當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專用檢儀器 > 色差儀 > CM-3610A測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:CM-3700A測(cè)色儀主要用途適用于塑料、纖維、染色、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域.電腦控制下的精確可靠的桌面式儀器,可通過(guò)Windows系統(tǒng)軟件加以操作
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
CM-3700A測(cè)色儀產(chǎn)品特點(diǎn):SCI/SCE切換
選擇SCI時(shí),測(cè)量不受樣品表面條件的影響,適合進(jìn)行色彩混合比和CCM的控制。選擇SCE時(shí),可以獲得與不含正反射光的目視評(píng)價(jià)結(jié)果相近的測(cè)量結(jié)果。
測(cè)量口徑的轉(zhuǎn)換
根據(jù)測(cè)量的樣品,可選擇φ25.4mm、φ8mm和3×5mm的測(cè)量口徑。
熒光色的測(cè)量
通過(guò)UV截止濾光片對(duì)UV光線進(jìn)行1000步幅調(diào)節(jié)。由于可獲得相當(dāng)于D65的照明光源,所以它適合測(cè)量紙張、紙漿以及其它含有熒光物質(zhì)的物體。
通過(guò)擴(kuò)散照明 0°受光(d/0)方式可進(jìn)行透射色的測(cè)量。適用范圍廣,從玻璃濾光鏡等薄片狀、板狀樣品到食品、化妝品等液體樣品均可進(jìn)行測(cè)量。
CM-3700A測(cè)色儀
電腦控制下的精確可靠的桌面式儀器,可通過(guò)Windows系統(tǒng)軟件加以操作
采用d/8(擴(kuò)散照明/8°受光方式)光學(xué)系統(tǒng)。
測(cè)量口徑為φ25.4mm、φ8mm、3×5mm。
可通過(guò)d/0光學(xué)系統(tǒng)測(cè)量透射色。
可進(jìn)行UV光量的調(diào)整和熒光色的測(cè)量。
CM-3700A技術(shù)參數(shù)
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、CIE 5、ASTM E1164) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) |
---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測(cè)量范圍 | 0~200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×4 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒(輸出數(shù)據(jù)為止) |
zui小測(cè)量間隔 | 普通SCI/SCE模式時(shí)4秒(透射測(cè)量時(shí)3秒,熒光測(cè)量時(shí)5秒) |
測(cè)量/照明口徑 | LAV:Ø25.4mm/Ø30mm(可更換) MAV:Ø8mm/Ø11mm(可更換) SAV:Ø4mm/Ø7mm (可更換) |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab 0.02以內(nèi) |
器間差 | △E*ab 0.15(LAV/SCI) (23℃時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) |
溫度波動(dòng)性 | 光譜反射率:±0.10%/℃以內(nèi), 色度值:△E*ab 0.05/℃以內(nèi) |
透射測(cè)量規(guī)格 | 樣品寬度:133mm,厚度:小于50mm 透射測(cè)量口徑:約Ø17mm |
端口 | USB 1.1 |
電源 | AC 100V/240V 50/60Hz |
操作溫濕度范圍 | 13℃~33℃,相對(duì)濕度80%以下(35℃),無(wú)凝露 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0℃~40℃,相對(duì)濕度80%以下(35℃),無(wú)凝露 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | CM-3600A 244×205×378mm CM-3610A 300×597×315mm |
重量 | CM-3600A 11.5kg CM-3610A 16.5kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息