當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專用檢儀器 > 色差儀 > CM-3700A測(cè)色儀
簡(jiǎn)要描述:CM-3700A測(cè)色儀主要用途適用于塑料、纖維、染色、陶瓷工業(yè)等領(lǐng)域.照明/受光系統(tǒng)符合CIE、ISO、ASTM、DIN和JIS的d/8(漫射照明,8度接收)光學(xué)結(jié)構(gòu), CIE,ASTM,DIN和JIS的透射結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
CM-3700A是由電腦控制的。
可配套SpetraMagic™ NX軟件進(jìn)行控制。
照明/受光系統(tǒng) | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)機(jī)械切換測(cè)量(ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) 透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳感器 | 硅光二極管陣列(38組) | |||||||||||
分光方式 | 平面回折光柵 | |||||||||||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |||||||||||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |||||||||||
半波寬 | 約14nm | |||||||||||
反射率測(cè)量范圍 | 0~200%;分辨率: 0.001% | |||||||||||
照明光源 | 脈沖氙燈 | |||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 0.6~0.8秒(輸出數(shù)據(jù)為止) | |||||||||||
zui小測(cè)量間隔 | 3秒 | |||||||||||
測(cè)量/照明口徑 | LAV:Φ25.4mm/Φ28mm MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:3×5mm/5×7mm | |||||||||||
重復(fù)性 |
| |||||||||||
器間差 | 以主機(jī)測(cè)量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08 以主機(jī)測(cè)量BCRA Series ?? 12色板的zui大?E*ab 0.3以內(nèi) | |||||||||||
溫度波動(dòng)性 | 光譜反射率:±0.10%/°C以內(nèi) 色度值:ΔE*ab 0.05/°C以內(nèi) | |||||||||||
透射測(cè)量樣品條件 | 樣品寬度:無(wú)限制,厚度:小于50mm 透射測(cè)量口徑:約Φ20mm | |||||||||||
UV調(diào)整 | 馬達(dá)控制濾鏡位置,連續(xù)變化 | |||||||||||
端口 | USB 1.1 | |||||||||||
電源 | AC 100V/120V/230V 50/60Hz(使用標(biāo)配的電源適配器) | |||||||||||
操作溫濕度范圍 | 13°C~33°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |||||||||||
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |||||||||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 271 ×274× 500 mm | |||||||||||
重量 | 18Kg | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A154,零位校正盒CM-A155,3×5mm目標(biāo)罩CM-A91,Φ8mm目標(biāo)罩CM-A92,Φ25.4mm目標(biāo)罩CM-A93,USB線1F-A21,電源適配器AC-A308,配件盒CM-A156,防塵罩CM-A69 | |||||||||||
可選配件 | 透射樣品夾CM-A96,透射零位校正板CM-A100, 比色皿CM-A97、98、99,塑料比色皿CM-A130、131、132 色彩管理軟件CM-S100w |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息