實(shí)驗(yàn)室根據(jù)承檢產(chǎn)品的檢測方法和標(biāo)準(zhǔn)的要求配置儀器設(shè)備。塑料測試儀器分為一般儀器、精密分析儀器何專業(yè)測試設(shè)備。
(1)常規(guī)儀器 一般指常用的玻璃儀器,測量量具、加熱設(shè)備等其他設(shè)備,主要用于塑料的鑒別與分析、塑料助劑的分析、增塑劑吸收性能的分析等。儀器的規(guī)格型號(hào)應(yīng)根據(jù)分析測試任務(wù)選用,盡量選購帶有"MC" 標(biāo)注的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格儀器。
(2)精密分析儀器 用于分析表征塑料材料的結(jié)構(gòu)性能,如熱重分析儀、差示掃描量熱儀、差熱分析儀、傅里葉紅外光譜儀、偏光顯微鏡、掃描電子顯微鏡、透射電子顯微鏡,質(zhì)譜儀、核磁共振波譜儀等
(3)專業(yè)測試性能 主要用于測試塑料材料或制品的物理性能、力學(xué)性能、電學(xué)性能、老化性能、熱性能、繞啥哦性能、工藝性能和光學(xué)性能的測試設(shè)備。如電子試驗(yàn)機(jī),測熔體流動(dòng)速率儀等。常用的塑料分析測試儀器見下表:
序號(hào) | 儀器名稱 | 用途 |
1 | 傅里葉紅外光譜儀 | 測定透過與吸收光譜、反射光譜,檢定各種化合物的結(jié)構(gòu),可進(jìn)行熱-紅聯(lián)用 |
2 | 綜合熱分析儀 | 在溫度變化過程中,測量試樣質(zhì)量變化和溫度的關(guān)系 |
3 | 差示掃描量熱儀 | 用于各種材料的相態(tài)轉(zhuǎn)變及特征溫度的表征,對(duì)材料微觀結(jié)構(gòu)分析 |
4 | 偏光顯微鏡 | 用于多項(xiàng)物質(zhì)相態(tài)分析、粒子分散性及尺寸測量等 |
5 | 電子試驗(yàn)機(jī) | 測試塑料及符合材料等拉伸、壓縮、彎曲等各種性能,可配高低溫試驗(yàn)箱和不同的夾具進(jìn)行個(gè)各種專項(xiàng)的試驗(yàn) |
6 | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 用于板材、管材的沖擊性能測試 |
7 | 擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 測試塑料的沖擊性能,可歡迎擺錘和支架進(jìn)行簡支梁和懸臂梁試驗(yàn) |
8 | 電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì) | 可測試各種高分子計(jì)符合材料的硬度測試 |
9 | 塑料球壓痕硬度計(jì) | 測試塑料球壓痕硬度 |
10 | 邵氏硬度計(jì) | 測試塑料硬度值 |
11 | 磨耗試驗(yàn)機(jī) | 適用于塑料和高分子符合材料的磨耗測試 |
12 | 熱變形維卡軟化點(diǎn)試驗(yàn)機(jī) | 測定熱塑性塑料材料的熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度 |
13 | 馬丁耐熱箱 | 測試硬質(zhì)的塑料耐熱性 |
14 | 熱機(jī)械分析儀 | 材料熱機(jī)械性能試驗(yàn) |
15 | 線膨脹系數(shù)測定儀 | 材料的膨脹性能試驗(yàn) |
16 | 熱傳導(dǎo)測定儀 | 塑料材料的導(dǎo)熱系數(shù)測試 |
17 | 熔體流動(dòng)速率試驗(yàn)機(jī) | 測定熱塑性塑料MFR和MVR等 |
18 | 轉(zhuǎn)矩流變儀 | 測定和分析聚合物材料的加工性能和流變行為 |
19 | 氧指數(shù)測定儀 | 測定塑料、橡膠、紙張等的燃燒性能 |
20 | 水平垂直燃燒試驗(yàn)儀 | 適用于塑料表面火焰?zhèn)鞑ピ囼?yàn)的測定儀 |
21 | 紫外線耐氣候試驗(yàn)機(jī) | 人工光源的耐老化試驗(yàn) |
22 | 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱 | 人工光源的耐老化試驗(yàn) |
23 | 熱老化試驗(yàn)箱 | 塑料及其他材料的熱老化試驗(yàn) |
24 | 粘度測定儀 | 測定高分子溶液特性粘度 |
25 | 壓差法氣體滲透儀 | 用于各種塑料薄膜、片材的氣體透過率測試 |
26 | 水汽透過率測定儀 | 用于各種塑料材料的水蒸氣透過率的測定 |
27 | 透光率霧度測定儀 | 測試透明、板透明的塑料凳透光率、霧度等 |
28 | 電阻率測定儀 | 測試材料的體積電阻率和表面電阻率 |
29 | 介電強(qiáng)度測試儀 | 測試塑料的介電強(qiáng)度 |
30 | 介電損耗測量儀 | 測試高分子材料的介電常數(shù)和介電損耗因素 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息